Sundblad, Alexander Johan ja Torckill, Dorothea Helena muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Sundblad, Alexander Johan [I0931] ( * 7.6.1748 + 25.10.1815 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Torckill, Dorothea Helena [I0922] ( * 17.10.1755 + 19.7.1830 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Sundblad, Carl Alexander [I0936] | 23.12.1785 | 28.8.1823 |
| Sundblad, Anna Margareta [I0937] | 26.12.1787 | |
| Sundblad, Johan [I0938] | 14.5.1789 | |
| Sundblad, Dorothea Elisabeth [I0939] | 1.5.1791 | 12.10.1791 |
| Sundblad, Henric Wilhelm [I0156] | 29.9.1792 | |
| Sundblad, Andreas [I0940] | 24.12.1794 | |
| Sundblad, Dorothea Elisabeth [I0941] | 5.7.1797 |
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0415]
-
- Sivu, Vigda Anno 1783 Maji 25
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883906
-