, Jakob Jakobsson ja , Maria Andersdotter muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | , Jakob Jakobsson [I1285] ( * 15.3.1736 + 17.10.1790 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | , Maria Andersdotter [I1307] ( * 1745 + 9.9.1776 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Anna Jacobsdotter [I1764] | 8.9.1764 | |
| Uskelin, Johan Jacobsson [I1790] | 10.6.1765 | 20.3.1834 |
| , Catharina Jacobsdotter [I1766] | 22.12.1766 | 15.7.1827 |
| , Eva Jacobsdotter [I1780] | 4.4.1768 | 17.3.1835 |
| , Christina Jacobsdotter [I1347] | 8.3.1770 | 16.7.1825 |
| , Jacob Jacobsson [I1784] | 24.12.1772 | |
| , Elisabeth Jacobsdotter [I1770] | 12.8.1775 | 5.3.1832 |
Lähdeviitteet
-
Vehmaa syntyneet-vihityt-kuolleet 1752-1804 (I C:2)
[S0399]
-
- Sivu, s. 722 Wigda 1762 6 Junii
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5377220
-