Carlsköld, Margareta Charlotta
| Syntymänimi | Carlsköld, Margareta Charlotta |
| Gramps ID | I1861 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 44 vuotta, 4 kuukautta, 23 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 22.3.1758 | Görväln, Järfälla, Ruotsi | |
|
|
|||
| Kuolema | 14.8.1802 | Peippola, Elimäki | |
|
|
|||
Perheet
|   |   | af Forselles, Jakob Jakobsson ja Carlsköld, Margareta Charlotta muodostama perhe [F0710] |
| Avioliitto | Aviomies | af Forselles, Jakob Jakobsson [I0406] ( * 16.9.1753 + 5.10.1835 ) |
Esipolvien taulu
-
- Carlsköld, Margareta Charlotta