Bützow, Niclas
| Syntymänimi | Bützow, Niclas |
| Gramps ID | I1028 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 46 vuotta, 2 kuukautta, 4 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä [E2484] | 30.11.1707 | Hiddensee | |
|
|
|||
| Ammatti [E2485] | Viipuri | tyska pastor | |
|
|
|||
| Kuolema [E2486] | 4.2.1754 | Pietari, Venäjä | |
|
|
|||
Perheet
|   |   | Bützow, Niclas ja Tesche, Margaretha Elisabeth muodostama perhe [F0365] | ||||||||||||||||
| Tuntematon | Kumppani | Tesche, Margaretha Elisabeth [I1023] ( * 26.6.1728 + 1784 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
-
- Bützow, Niclas