Sutthoff, Margaretha Joachimsdotter
| Syntymänimi | Sutthoff, Margaretha Joachimsdotter |
| Syntymänimi | Sutthoff, Margaretha |
| Gramps ID | I0999 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 50 vuotta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä [E2420] | 1667 | ||
|
|
|||
| Kuolema [E0603] | 1717 | ||
|
|
|||
| Hautaus [E2421] | 28.2.1717 | ||
| 1a |
|
||
Perheet
|   |   | Tesche, Hans ja Sutthoff, Margaretha Joachimsdotter muodostama perhe [F0356] | |||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Tesche, Hans [I0250] ( * 1656 + noin 1730 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lapset |
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Tesche, Joachim [I1000] | 24.5.1711 | |
| Tesche, Geschen [I1001] | ||
| Tesche, Elisabeth [I1002] | 10.11.1778 | |
| Tesche, Jacob [I1003] | 1.11.1691 | |
| Tesche, Lorentz [I0231] | 1749 | |
| Tesche, Maria [I1005] | 1.4.1693 | 24.1.1694 |
| Tesche, Henrich [I1006] | 28.11.1739 | |
| Tesche, Petter [I1007] | 20.5.1699 | 15.5.1761 |
Ominaisuudet
| Tyyppi | Arvo | Lisätiedot | Lähteet |
|---|---|---|---|
| Sulautettu Gramps ID | I0251 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0415]
-
- Sivu, 1717 begrafna 28 Febr: Rådman
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883920
-