Weckman, Nils Jöransson 1a
| Syntymänimi | Weckman, Nils Jöransson |
| Gramps ID | I1213 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | noin 43 vuotta, 11 kuukautta, 17 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä [E3596] | noin 1661 | ||
|
|
|||
| Ammatti [E3667] | 1687 - 1697 | Kärppälä, Lempäälä | kruununvouti |
| 2a |
|
||
| Hautaus [E3597] | 18.12.1704 | Lempäälä | |
| 3a |
|
||
Perheet
|   |   | Weckman, Nils Jöransson ja Tacku, Margareta muodostama perhe [F0448] | ||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Tacku, Margareta [I1214] ( * 25.3.1767 + 10.6.1743 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Weckman, Nils [I1216] | noin 1691 | 13.5.1746 |
| Weckman, Benjamin [I1215] | noin 1692 | noin 1745 |
| Weckman, Jeremias [I1162] | 25.1.1694 | |
| Weckman, Anna [I1220] | 14.10.1696 | 13.2.1780 |
| Weckman, Susanna [I1219] | noin 1697 | 30.9.1750 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Lähdeviitteet
-
Matti Walta: Virkamiehiä 1600- luvulla
[S0678]
-
- Päivämäärä, 11.6.2018
- Sivu, s. 167
-
Lainaus,
https://sites.google.com/site/mattiwalta/httpssitesgooglecomsitemattiwaltavirkamiehet
-
-
SAY Lempäälä 1675-1694
[S0677]
-
- Sivu, 29 Kärppälä
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=455098
-
-
Lempäälä kirkontilit 1661-1733
[S0680]
-
- Sivu, Debet Anno 1704
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=17853&pnum=46
-
-
Huittinen syntyneet-vihityt-kuolleet 1660-1690 (I C:1)
[S0679]
-
- Sivu, 1687 Wigdes d. 13 8:bris
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7301813
-