Bützow, Niclas
| Syntymänimi | Bützow, Niclas |
| Gramps ID | I1026 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 46 vuotta 2 kuukautta 4 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
|---|---|---|---|---|---|
| Syntymä [E2451] | 30.11.1707 | Hiddensee |
|
||
| Ammatti [E2452] | Viipuri | tyska pastor |
|
||
| Kuolema [E2453] | 4.2.1754 | Pietari, Venäjä |
|
Perheet
|   |   | Bützow, Niclas ja Tesche, Margaretha Elisabeth muodostama perhe [F0363] | ||||||||||||
| Tuntematon | Kumppani | Tesche, Margaretha Elisabeth [I1021] | ||||||||||||
|
Esipolvien taulu
-
- Bützow, Niclas