Carell, Anna
| Syntymänimi | Carell, Anna |
| Gramps ID | I0668 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 73 vuotta, 6 kuukautta, 21 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä [E1337] | 14.10.1742 | Turku | |
| 1a |
|
||
| Kuolema [E1346] | 4.5.1816 | Uusikaupunki | |
| 2a |
|
||
Perheet
|   |   | Kuhlberg, Fredric ja Carell, Anna muodostama perhe [F0229] | ||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Kuhlberg, Fredric [I0667] ( * 25.3.1740 + 13.9.1816 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kuhlberg, Johan Fredrich [I0669] | 31.5.1766 | |
| Kuhlberg, Henric Leonard [I0670] | 19.5.1768 | |
| Kulberg, Anna Catharina [I0664] | 24.8.1771 | 21.4.1819 |
| Kuhlberg, Lovisa Fredrica [I0671] | 9.4.1774 | |
| Kuhlberg, Maria Gustafva [I0672] | 8.6.1778 | |
| Kuhlberg, Fredrich Israel [I0673] | 10.1.1781 | |
| Kuhlberg, Abraham [I0674] | 5.9.1784 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Lähdeviitteet
-
Uusikaupunki rippikirja 1814-1820
[S0337]
-
- Sivu, s. 53
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8771216
-
-
Uusikaupunki kuolleet 1793-1875
[S0312]
-
- Sivu, s. 125
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8775638
-
-
Turku suomalainen syntyneet-vihityt-kuolleet 1761-1785
[S0342]
-
- Sivu, 1765 December wigde 68. vihkipari
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8427391
-