Schröder, Richard
| Syntymänimi | Schröder, Richard |
| Gramps ID | I0903 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 43 vuotta, 5 kuukautta, 30 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Ammatti [E2169] | Viipuri | handelsman | |
|
|
|||
| Syntymä [E2170] | 2.11.1711 | Viipuri, Venäjä | |
| 1a |
|
||
| Kuolema [E2171] | 5.1755 | Viipuri, Venäjä | |
| 1b |
|
||
Perheet
|   |   | Schröder, Richard ja Wegener, Susanna Catharina muodostama perhe [F0325] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Wegener, Susanna Catharina [I0897] ( * 26.6.1714 + ... ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Schröder, Johan Richard [I0904] | 12.11.1740 | 27.1.1747 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
-
- Schröder, Richard
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0415]
-
- Sivu, 1711 2 Novembr:
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883685
-
- Sivu, 1755 Majo: 8. vainaja lopusta
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883804
-
- Sivu, 1738 December
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883889
-