Blåfield, Knut Alexander 1a
| Syntymänimi | Blåfield, Knut Alexander |
| Gramps ID | I1565 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 63 vuotta, 6 kuukautta, 5 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 4.8.1863 | Hämeenlinna | |
|
|
|||
| Kuolema | 9.2.1927 | Suonenjoki | |
|
|
|||
Kerrottua
Tulo: 1.lk 1875 Yhteiset: 1 Lähtö: ero 1.lk 1876 Opiskelut: Ammatti: Virvoitusjuomatehtailija Suonenjoella
Esipolvien taulu
-
- Blåfield, Knut Alexander
Lähdeviitteet
-
Sibeliuksen luokkatoverit
[S1024]
-
- Sivu, 85 henkilön lista
-