Krogius, Samuel Paulsson ja Tesche, Anna Margaretha muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Krogius, Samuel Paulsson [I0908] ( * 3.4.1687 + 9.7.1750 ) | |||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Tesche, Anna Margaretha [I0846] ( * 8.11.1695 + 22.10.1765 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Krogius, Anna Maria [I0909] | 24.1.1724 | 2.1726 |
| Krogius, Paul [I1323] | 10.3.1725 | 13.10.1728 |
| Krogius, Margaretha [I0911] | 5.1726 | 23.8.1809 |
| Krogius, Johan Hinnrich [I0912] | 2.1.1728 | 27.12.1791 |
| Krogius, Samuel Friedericus [I0913] | 5.1729 | 8.3.1730 |
| Krogius, Maria [I0914] | 3.1733 | 10.7.1788 |
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0415]
-
- Sivu, 1723 Copulerade ...uel Krogius med jungfru
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883800
-