Tesche, Anna Margaretha 1a
| Syntymänimi | Tesche, Anna Margaretha |
| Gramps ID | I0846 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 69 vuotta, 11 kuukautta, 14 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 8.11.1695 | Viipuri, Ruotsi | |
|
|
|||
| Kuolema | 22.10.1765 | Viipuri, Venäjä | |
| 2a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Tesche, Henric [I0840] | 1656 | 10.2.1721 | |
| Äiti | Sutthoff, Margaretha Hansdotter [I0843] | 1674 | 6.10.1737 | |
| Veli | Tesche, Hans [I0844] | 2.4.1693 | 24.3.1761 | |
| Sisar | Tesche, Geschen [I0845] | 11.4.1694 | 26.4.1717 | |
| Tesche, Anna Margaretha [I0846] | 8.11.1695 | 22.10.1765 | ||
| Veli | Tesche, Jacob Johan [I0847] | 26.8.1698 | 3.12.1758 | |
| Sisar | Tesche, Maria [I0848] | 1748 |
Perheet
|   |   | Krogius, Samuel Paulsson ja Tesche, Anna Margaretha muodostama perhe [F0328] | |||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Krogius, Samuel Paulsson [I0908] ( * 3.4.1687 + 9.7.1750 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Krogius, Anna Maria [I0909] | 24.1.1724 | 2.1726 |
| Krogius, Paul [I1323] | 10.3.1725 | 13.10.1728 |
| Krogius, Margaretha [I0911] | 5.1726 | 23.8.1809 |
| Krogius, Johan Hinnrich [I0912] | 2.1.1728 | 27.12.1791 |
| Krogius, Samuel Friedericus [I0913] | 5.1729 | 8.3.1730 |
| Krogius, Maria [I0914] | 3.1733 | 10.7.1788 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. rippikirja 1719-1728 (I Aa:1)
[S0870]
-
- Sivu, s. 10
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883243
-
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0415]
-
- Sivu, 1765 6. vainaja lopusta
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883962
-
- Sivu, 1723 Copulerade ...uel Krogius med jungfru
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883800
-