, Johan Johansson ja , Maria Andersdotter muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | , Johan Johansson [I2655] ( * 5.4.1792 + 1.5.1836 ) | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | , Maria Andersdotter [I0715] ( * 18.11.1797 + 21.3.1833 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Fredrica Lovisa Johansdotter [I2672] | 15.2.1823 | 24.8.1832 |
| , Johan Fredric Johansson [I2673] | 4.3.1825 | 15.10.1902 |
| Uusitorppa, Taavetti Juhanpoika [I2674] | 9.12.1826 | 26.12.1901 |
| Sipilä, Reinhold Juhonpoika [I2675] | 17.6.1830 | 4.9.1906 |
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1790-1850
[S0860]
-
- Sivu, Vigde 1822 s. 55 November
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364228
-