, Maria Andersdotter
| Syntymänimi | Maria Andersdotter |
| Gramps ID | I0715 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 35 vuotta, 4 kuukautta, 3 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä [E1487] | 18.11.1797 | Perttala, Karhula, Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kaste [E2626] | 19.11.1797 | Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Ammatti [E2630] | 1823 - 1833 | Maula, Rouhu, Taivassalo | talonemäntä |
| 2a |
|
||
| Kuolema [E1488] | 21.3.1833 | Maula, Rouhu, Taivassalo | |
| 1b |
|
||
| Hautaus [E2627] | 31.3.1833 | Taivassalo | |
| 1b |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Anders Jacobsson [I0703] | 19.11.1762 | 9.4.1829 | |
| Äiti | , Maria Mattsdotter [I0704] | 1764 | 14.12.1819 | |
| Veli | , Johan Andersson [I0712] | 23.2.1789 | 29.11.1830 | |
| Sisar | , Elisabeth Andersdotter [I0713] | 6.11.1790 | 2.3.1859 | |
| Sisar | , Maria Andersdotter [I0729] | 15.2.1793 | 17.8.1796 | |
| Veli | , Anders Andersson [I0724] | 7.11.1795 | 29.1.1797 | |
| , Maria Andersdotter [I0715] | 18.11.1797 | 21.3.1833 | ||
| Sisar | , Eva Andersdotter [I0720] | 18.11.1797 | 10.1.1798 | |
| Sisar | , Sofia Antintytär [I0702] | 8.8.1801 | 23.5.1889 | |
| Veli | , Anders Andersson [I0721] | 12.3.1803 | 17.4.1803 | |
| Sisar | , Eva Andersdotter [I0719] | 12.3.1803 | 6.4.1869 | |
| Sisar | , Regina Andersdotter [I0714] | 2.2.1806 | 9.10.1826 | |
| Isä | , Anders Jacobsson [I0703] | 19.11.1762 | 9.4.1829 | |
| Äitipuoli | , Maria Johansdotter [I0710] | 26.9.1787 | 13.4.1851 | |
| Sisar | , Carolina Ulrica Andersdotter [I0722] | 7.6.1822 | 6.5.1867 | |
| Veli | , Anders Reinhold Andersson [I2090] | 15.8.1825 | 8.12.1846 | |
| Veli | , Jonas Andersson [I2091] | 15.8.1825 | 10.9.1825 | |
Perheet
|   |   | , Johan Johansson ja , Maria Andersdotter muodostama perhe [F0266] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Johan Johansson [I2655] ( * 5.4.1792 + 1.5.1836 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Fredrica Lovisa Johansdotter [I2672] | 15.2.1823 | 24.8.1832 |
| , Johan Fredric Johansson [I2673] | 4.3.1825 | 15.10.1902 |
| Uusitorppa, Taavetti Juhanpoika [I2674] | 9.12.1826 | 26.12.1901 |
| Sipilä, Reinhold Juhonpoika [I2675] | 17.6.1830 | 4.9.1906 |
Esipolvien taulu
-
, Anders Jacobsson [I0703]
- , Maria Mattsdotter [I0704]
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1790-1850
[S0860]
-
- Sivu, s. 46
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363936
-
- Sivu, Döde s. 115 1833 Martii 21
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364320
-
- Sivu, Vigde 1822 s. 55 November
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364228
-
-
Taivassalo rippikirja 1822-1828
[S0393]
-
- Sivu, s. 165
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5359933
-