Ekerodde, Johan ja Timmerman, Elisabeth muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Ekerodde, Johan [I0790] ( * + 1725 ) | |||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Timmerman, Elisabeth [I0788] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Ekerodde, Helena [I0791] | 24.7.1689 | ennen 1693 |
| Ekerodde, Petrus [I0792] | 25.5.1692 | |
| Ekerodde, Helena [I0793] | 29.7.1693 | |
| Ekerodde, Carl [I0794] | ||
| Ekerodde, Christina [I0795] | ||
| Ekerodde, Georg [I0796] | 16.9.1709 |
Lähdeviitteet
-
Viipurin msrk Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1686-1697 (I Ca:1)
[S0416]
-
- Sivu, 1688 Aug 28
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8588248
-