Timmerman, Elisabeth
| Syntymänimi | Timmerman, Elisabeth |
| Gramps ID | I0788 |
| Sukupuoli | nainen |
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Timmerman, Petter Jostsson [I0786] | 1643 | 12.1726 | |
| Äiti | Tesche, Helena Johansdotter [I0787] | 1692 | ||
| Timmerman, Elisabeth [I0788] | ||||
| Veli | Timmerman, Petter [I0789] | 1676 | 1725 | |
| Sisar | Timmerman, Christina Pettersdotter [I0785] | 1680 | 7.12.1733 | |
| Sisar | Timmermann, Kristina [I0260] | 1733 |
Perheet
|   |   | Ekerodde, Johan ja Timmerman, Elisabeth muodostama perhe [F0295] | |||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Ekerodde, Johan [I0790] ( * + 1725 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Ekerodde, Helena [I0791] | 24.7.1689 | ennen 1693 |
| Ekerodde, Petrus [I0792] | 25.5.1692 | |
| Ekerodde, Helena [I0793] | 29.7.1693 | |
| Ekerodde, Carl [I0794] | ||
| Ekerodde, Christina [I0795] | ||
| Ekerodde, Georg [I0796] | 16.9.1709 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viipurin msrk Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1686-1697 (I Ca:1)
[S0416]
-
- Sivu, 1688 Aug 28
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8588248
-