Seseman, Elisabeth
| Syntymänimi | Seseman, Elisabeth |
| Gramps ID | I0893 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 76 vuotta 5 kuukautta 15 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
|---|---|---|---|---|---|
| Syntymä [E2119] | 1689 |
|
|||
| Kuolema [E2120] | 16.6.1765 |
|
1a |
Perheet
|   |   | Haveman, Hans ja Seseman, Elisabeth muodostama perhe [F0324] | ||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Haveman, Hans [I0903] | ||||||||||||
|   |   | Wegener, Hans ja Seseman, Elisabeth muodostama perhe [F0321] | ||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Wegener, Hans [I0892] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||
|   |   | Wäger, Claës ja Seseman, Elisabeth muodostama perhe [F0325] | ||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Wäger, Claës [I0904] | ||||||||||||
| Lapset |
Esipolvien taulu
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0301]
-
- Sivu: 1765 [Juni] 16 handelsm: Wägers
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883962
-
- Sivu: 1711 27 Majii
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883878
-