Wegener, Hans
| Syntymänimi | Wegener, Hans |
| Gramps ID | I0896 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | vähemmän kuin 3 vuotta 3 kuukautta 16 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
|---|---|---|---|---|---|
| Syntymä [E2125] | 16.6.1716 | Viipuri |
|
1a | |
| Kuolema [E2126] | ennen 10.1719 | Viipuri |
|
Vanhemmat
| Suhde kotihenkilöön | Nimi | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|
| Isä | Wegener, Hans [I0892] | |
| Äiti | Seseman, Elisabeth [I0893] | |
| Sisar | Wegener, Margaretha Hansdotter [I0882] | |
| Sisar | Wegener, Anna Elisabetha [I0894] | |
| Sisar | Wegener, Susanna Catharina [I0895] | |
| Wegener, Hans [I0896] | ||
| Veli | Wegener, Hans David [I0897] | |
| Isäpuoli | Haveman, Hans [I0903] | |
| Äiti | Seseman, Elisabeth [I0893] | |
| Isäpuoli | Wäger, Claës [I0904] | |
| Äiti | Seseman, Elisabeth [I0893] | |
| Veli | Wäger, Johannes [I0905] | |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0301]
-
- Sivu: 1716 16 Junii
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883695
-