Lindlöf, Wilhelmina Mattsdotter
| Syntymänimi | Lindlöf, Wilhelmina Mattsdotter |
| Gramps ID | I1966 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 2 vuotta, 5 kuukautta, 10 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä [E1513] | 18.9.1836 | Alatynilä, Mikoinen, Askainen | |
| 1a |
|
||
| Kaste [E2808] | 22.9.1836 | Askainen | |
| 1a |
|
||
| Kuolema [E1514] | 28.2.1839 | Alatynilä, Mikoinen, Askainen | |
| 2a |
|
||
| Hautaus [E2809] | 10.3.1839 | Askainen | |
| 2a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Lindlöf, Matts [I0769] | 7.2.1793 | 22.8.1874 | |
| Äiti | , Sofia Antintytär [I0702] | 8.8.1801 | 23.5.1889 | |
| Sisar | Lindlöf, Wilhelmina Mattsdotter [I1964] | 17.4.1830 | 10.4.1832 | |
| Sisar | , Sofia Matintytär [I0700] | 26.9.1831 | 30.8.1903 | |
| Sisar | Lindlöf, Fredrika Mattsdotter [I1965] | 12.7.1833 | 9.3.1835 | |
| Lindlöf, Wilhelmina Mattsdotter [I1966] | 18.9.1836 | 28.2.1839 | ||
| Sisar | , Amalia Maria Matintytär [I0711] | 28.7.1838 | 22.12.1871 | |
| Isä | Lindlöf, Matts [I0769] | 7.2.1793 | 22.8.1874 | |
| , Anna Stina Jacobsdotter [I0775] | 5.1.1803 | 22.2.1828 | ||
| Sisar | , Johanna Matintytär [I1069] | 29.8.1825 | 22.9.1891 | |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Askainen syntyneet 1826-1875
[S0319]
-
- Sivu, s. 68
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5193937
-
-
Askainen vihityt-kuolleet 1811-1835
[S0410]
-
- Sivu, s. 116 Döda Februarii 28
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5194286
-