, Ulrica Johansdotter
| Syntymänimi | Ulrica Johansdotter |
| Gramps ID | I2477 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 3 vuotta, 4 kuukautta, 6 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä [E1535] | 6.5.1827 | Kyrö, Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kaste [E2793] | 8.5.1827 | Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kuolema [E1536] | 12.9.1830 | Kyrö, Taivassalo | |
| 1b |
|
||
| Hautaus [E2794] | 19.9.1830 | Taivassalo | |
| 1b |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Johan Jacobsson [I2474] | 27.6.1788 | 21.12.1859 | |
| Äiti | , Elisabeth Andersdotter [I0713] | 6.11.1790 | 2.3.1859 | |
| Sisar | Gröndahl, Fredrika Juhantytär [I2475] | 6.1.1813 | 5.9.1892 | |
| Sisar | , Sofia Juhantytär [I2568] | 5.2.1815 | 12.9.1889 | |
| Sisar | , Maria Christina Johansdotter [I2476] | 24.9.1819 | 11.3.1841 | |
| , Ulrica Johansdotter [I2477] | 6.5.1827 | 12.9.1830 | ||
| Veli | , Juha Juhanpoika [I2478] | 11.1.1829 | 15.8.1890 | |
| Veli | , David Johansson [I2479] | 21.9.1830 | 20.1.1832 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1790-1850
[S0860]
-
- Sivu, s. 297 1827 6/5
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364062
-
- Sivu, Döde s. 105 1830 September 12
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364315
-