, Maria Christina Andersdotter
| Syntymänimi | Maria Christina Andersdotter |
| Gramps ID | I0781 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 7 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä [E1886] | 4.7.1833 | Vähätalo, Rahikorpi, Kustavi | |
| 1a |
|
||
| Kaste [E1917] | 5.7.1833 | Kustavi | |
| 1a |
|
||
| Kuolema [E1887] | 11.7.1833 | Vähätalo, Rahikorpi, Kustavi | |
| 1a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Anders Andersson [I0780] | 25.1.1807 | 10.3.1834 | |
| Äiti | Gröndahl, Fredrika Juhantytär [I2475] | 6.1.1813 | 5.9.1892 | |
| , Maria Christina Andersdotter [I0781] | 4.7.1833 | 11.7.1833 | ||
| Lindholm, Abraham Henricsson [I2567] | 16.11.1795 | 19.10.1863 | ||
| Äiti | Gröndahl, Fredrika Juhantytär [I2475] | 6.1.1813 | 5.9.1892 | |
| Sisar | , Sophia Eufrosyne Abrahamsdotter [I2571] | 7.4.1836 | 5.6.1899 | |
| Sisar | Eskola, Fredrika Wilhelmiina [I2570] | 30.4.1839 | 1.3.1899 | |
| Veli | Lindholm, Abraham Elis Abrahamsson [I2588] | 13.10.1848 | 19.9.1857 | |
| Gröndahl, Bernhard Efraimsson [I0779] | 3.1.1835 | |||
| Äiti | Gröndahl, Fredrika Juhantytär [I2475] | 6.1.1813 | 5.9.1892 | |
Esipolvien taulu
-
, Anders Andersson [I0780]
-
Gröndahl, Fredrika Juhantytär [I2475]
- , Maria Christina Andersdotter
-
Gröndahl, Fredrika Juhantytär [I2475]
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Kustavi syntyneet-vihityt-kuolleet 1793-1863
[S0385]
-
- Sivu, s. 340
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5259074
-