Belitz, Jacob Johan
| Syntymänimi | Belitz, Jacob Johan |
| Gramps ID | I1929 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 82 vuotta, 4 kuukautta, 19 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 28.10.1713 | ||
|
|
|||
| Kuolema | 16.3.1796 | Lill Antila, Huittula, Sääksmäki | |
| 1a |
|
||
Perheet
|   |   | Belitz, Jacob Johan ja Speitz, Eva Gustafsdotter muodostama perhe [F0732] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Speitz, Eva Gustafsdotter [I1910] ( * 26.3.1741 + 2.1.1814 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Belitz, Ullrica Sophia [I1907] | 26.7.1771 | 1830 |
Nettilinkit
| Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|
| Nettihaku | Sääksmäki RK 1764 [Napsauta siirtymiseksi] |
| Nettihaku | Sääksmäki RK 1770 [Napsauta siirtymiseksi] |
| Nettihaku | Sääksmäki RK 1780 s. 227 [Napsauta siirtymiseksi] |
| Nettihaku | Sääksmäki RK 1786 s. 221 [Napsauta siirtymiseksi] |
Esipolvien taulu
-
- Belitz, Jacob Johan
Lähdeviitteet
-
HISKI
[S1431]
-
- Sivu, N:o 7795323
-
Lainaus,
http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t7795323
-
Lainaus,
http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t7795323
-
- Sivu, N:o 7820584
-
Lainaus,
http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t7820584
-