Speitz, Eva Gustafsdotter
| Syntymänimi | Speitz, Eva Gustafsdotter |
| Gramps ID | I1910 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 72 vuotta, 9 kuukautta, 7 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 26.3.1741 | Liuttula, Sääksmäki | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 2.1.1814 | Liuttula, Sääksmäki | |
|
|
|||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Speitz, Gustaf Johansson [I1924] | 18.2.1690 | 24.2.1760 | |
| Äiti | Snitzker, Maria Helena [I1925] | 1700 | 15.12.1779 | |
| Speitz, Eva Gustafsdotter [I1910] | 26.3.1741 | 2.1.1814 |
Perheet
|   |   | Belitz, Jacob Johan ja Speitz, Eva Gustafsdotter muodostama perhe [F0732] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Belitz, Jacob Johan [I1929] ( * 28.10.1713 + 16.3.1796 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Belitz, Ullrica Sophia [I1907] | 26.7.1771 | 1830 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Sääksmäki syntyneet 1740-1768
[S1434]
-
- Sivu, 1741 Martii 26 28
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6802782
-
-
HISKI
[S1431]
-
- Sivu, N:o 7820584
-
Lainaus,
http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t7820584
-