Witzell, Anna Maria
| Syntymänimi | Witzell, Anna Maria |
| Gramps ID | I1909 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 57 vuotta, 9 kuukautta, 21 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 27.11.1689 | ||
|
|
|||
| Kuolema | 18.9.1747 | ||
|
|
|||
Perheet
|   |   | Belitz, Ivar Christian Carlsson ja Witzell, Anna Maria muodostama perhe [F0733] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Belitz, Ivar Christian Carlsson [I1911] ( * 27.3.1685 + ... ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Belitz, Johan Jakob [I1908] | 28.10.1713 | 16.3.1796 |
Esipolvien taulu
-
- Witzell, Anna Maria
Lähdeviitteet
-
HISKI
[S1431]
-
- Sivu, N:o 7819549
-
Lainaus,
http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t7819549
-
Lainaus,
http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t7819549
-