Belitz, Johan Jakob
| Syntymänimi | Belitz, Johan Jakob |
| Gramps ID | I1908 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 82 vuotta, 4 kuukautta, 19 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 28.10.1713 | Sääksmäki | |
|
|
|||
| Kuolema | 16.3.1796 | Huittula, Sääksmäki | |
| 1a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Belitz, Ivar Christian Carlsson [I1911] | 27.3.1685 | ||
| Äiti | Witzell, Anna Maria [I1909] | 27.11.1689 | 18.9.1747 | |
| Belitz, Johan Jakob [I1908] | 28.10.1713 | 16.3.1796 |
Esipolvien taulu
-
Belitz, Ivar Christian Carlsson [I1911]
-
Witzell, Anna Maria [I1909]
- Belitz, Johan Jakob
-
Witzell, Anna Maria [I1909]
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
HISKI
[S1431]
-
- Sivu, N:o 7795323
-
Lainaus,
http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t7795323
-
Lainaus,
http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t7795323
-