Torckill, Simon
| Syntymänimi | Torckill, Simon |
| Gramps ID | I0956 |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
|---|---|---|---|---|---|
| Syntymä [E2255] | 8.10.1692 | Viipuri |
|
1a |
Vanhemmat
| Suhde kotihenkilöön | Nimi | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|
| Isä | Torckill, Carl [I0913] | |
| Äiti | Richter, Margetha [I0954] | |
| Torckill, Simon [I0956] | ||
| Isä | Torckill, Carl [I0913] | |
| Äitipuoli | Krogius, Margaretha [I0909] | |
| Veli | Torckill, Carl Gottfried [I0915] | |
| Sisar | Torckill, Margaretha Christina [I0917] | |
| Sisar | Torckill, dotter [I0918] | |
| Sisar | Torckill, Hedwig Eleonora [I0919] | |
| Sisar | Torckill, Dorothea Helena [I0920] | |
| Veli | Torckill, Carl [I0930] | |
| Sisar | Torckill, barn [I0921] | |
| Sisar | Torckill, Wilhelmina [I0922] | |
| Sisar | Torckill, Friederica [I0923] | |
| Veli | Torckill, Henrich [I0924] | |
| Sisar | Torckill, Friederica [I0925] | |
| Sisar | Torckill, Carolina [I0926] | |
| Veli | Torckill, Samuel [I0927] | |
| Veli | Torckill, Gottfried [I0914] | |
| Isä | Torckill, Carl [I0913] | |
| Äitipuoli | , Brita Larsdotter [I0953] | |
| Isä | Torckill, Carl [I0913] | |
| Isäpuoli | Handsche, N [I0957] | |
| Äiti | Richter, Margetha [I0954] | |
Esipolvien taulu
-
Torckill, Carl [I0913]
-
Richter, Margetha [I0954]
- Torckill, Simon
-
Richter, Margetha [I0954]
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viipurin msrk Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1686-1697 (I Ca:1)
[S0304]
-
- Sivu: 1692 döpte 8 Oct: "dito Carl Torkels"
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8588306
-