Törne, Hedvig Gustava
| Syntymänimi | Törne, Hedvig Gustava |
| Gramps ID | I0206 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 49 vuotta, 5 kuukautta, 14 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä [E0507] | 18.7.1768 | Lautakotalahti, Rantasalmi | |
| 1a |
|
||
| Kaste [E4228] | 21.7.1768 | Rantasalmen srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema [E0740] | 1818 | Lautakotalahti, Rantasalmi | |
|
|
|||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Törne, Gustav [I0226] | |||
| Äiti | Wattolin, Ingeborg Helena [I0227] | 1734 | 1793 | |
| Törne, Hedvig Gustava [I0206] | 18.7.1768 | 1818 |
Perheet
|   |   | Järnefelt, Johan Adolf ja Törne, Hedvig Gustava muodostama perhe [F0070] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Järnefelt, Johan Adolf [I0205] ( * 17.6.1763 + 1.8.1818 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Järnefelt, Gustaf Adolph Johansson [I0112] | 20.7.1791 | 17.5.1838 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Rantasalmi syntyneet 1751-1776
[S0197]
-
- Sivu, 1768 186. kaste
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12730&pnum=168
-