Busch, Hedwig Pettersdotter
| Syntymänimi | Busch, Hedwig Pettersdotter |
| Gramps ID | I0849 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 36 vuotta, 11 kuukautta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä [E2049] | 1710 | ||
|
|
|||
| Kuolema [E2050] | 12.1746 | Viipuri, Venäjä | |
| 1a |
|
||
Perheet
|   |   | Tesche, Hans ja Busch, Hedwig Pettersdotter muodostama perhe [F0316] | ||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Tesche, Hans [I0844] ( * 2.4.1693 + 24.3.1761 ) | ||||||||||||||||||
| Lapset |
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Tesche, Margaretha Hedwig [I0851] | 8.1753 | |
| Tesche, Anna Christina [I0852] | laskettuna 10.1726 | 16.6.1727 |
| Tesche, Anna Maria [I0853] | 9.4.1728 | 6.9.1796 |
| Tesche, Petter Henrich [I0854] | 13.10.1729 | 11.7.1788 |
| Tesche, Catharina [I0855] | 25.9.1734 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0415]
-
- Sivu, 1746 2. viimeinen vainaja
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883952
-