Tesche, Anna Maria
| Syntymänimi | Tesche, Anna Maria |
| Gramps ID | I0853 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 68 vuotta, 4 kuukautta, 27 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä [E2055] | 9.4.1728 | Viipuri, Venäjä | |
| 1a |
|
||
| Kuolema [E2056] | 6.9.1796 | Viipuri, Venäjä | |
|
|
|||
| Hautaus [E2057] | 19.9.1796 | Viipuri, Venäjä | |
| 1b |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Tesche, Hans [I0844] | 2.4.1693 | 24.3.1761 | |
| Äiti | Busch, Hedwig Pettersdotter [I0849] | 1710 | 12.1746 | |
| Sisar | Tesche, Margaretha Hedwig [I0851] | 8.1753 | ||
| Sisar | Tesche, Anna Christina [I0852] | laskettuna 10.1726 | 16.6.1727 | |
| Tesche, Anna Maria [I0853] | 9.4.1728 | 6.9.1796 | ||
| Veli | Tesche, Petter Henrich [I0854] | 13.10.1729 | 11.7.1788 | |
| Sisar | Tesche, Catharina [I0855] | 25.9.1734 |
Perheet
|   |   | Kuhlman, Gotthard Wilhelm Didricsson ja Tesche, Anna Maria muodostama perhe [F0317] | |||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Kuhlman, Gotthard Wilhelm Didricsson [I0856] ( * 5.4.1715 + 6.6.1759 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lapset |
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kuhlman, Helena Beata [I0857] | 14.11.1747 | 1.1748 |
| Kuhlman, Hans Didric [I0858] | 30.7.1749 | |
| Kuhlman, Gotthard Wilhelm [I0859] | 25.7.1751 | 8.4.1752 |
| Kuhlman, Margaretha Hedwig [I0860] | 8.5.1753 | 5.8.1757 |
| Kuhlman, Anna Maria [I0861] | 8.5.1753 | 11.10.1818 |
| Kuhlman, Elisabeth [I0862] | 22.8.1755 | 1.11.1812 |
| Kuhlman, Hedvig [I0863] | 12.8.1757 | 18.10.1802 |
| Kuhlman, Sophia Dorothea [I0864] | 4.6.1759 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0415]
-
- Sivu, 1728 huhtikuu? 29 1. kaste
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883720
-
- Sivu, 1796 3. vainaja
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883805
-