Svahn, Katharina Elisabeth
| Syntymänimi | Svahn, Katharina Elisabeth |
| Gramps ID | I1628 |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 18.11.1774 | Liperi | |
|
|
|||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Svahn, Johan [I1633] | |||
| Äiti | Uhlwijk, Maria Catharina [I1636] | 29.9.1747 | ||
| Svahn, Katharina Elisabeth [I1628] | 18.11.1774 |
Perheet
|   |   | Relander, Mikael ja Svahn, Katharina Elisabeth muodostama perhe [F0588] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Relander, Mikael [I1627] ( * 9.2.1774 + 28.2.1830 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Relander, Eric Oskar [I1619] | 16.9.1812 | 24.3.1890 |
Esipolvien taulu
-
Svahn, Johan [I1633]
-
Uhlwijk, Maria Catharina [I1636]
- Svahn, Katharina Elisabeth
-
Uhlwijk, Maria Catharina [I1636]