Forsius, Johan Johansson
| Syntymänimi | Forsius, Johan Johansson |
| Gramps ID | I0288 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | noin 40 vuotta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Ammatti | Helsinki | kirjuri, kauppias ja talonomistaja | |
|
|
|||
| Syntymä | noin 1670 | ||
|
|
|||
| Kuolema | 1710 | Helsinki | ruttoon |
|
|
|||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Forsius, Johan Jöransson [I0290] | 1630 | 1694 | |
| Forsius, Johan Johansson [I0288] | noin 1670 | 1710 | ||
| Veli | Forsius, Henrik Johansson [I0292] | 1689 |
Perheet
|   |   | Forsius, Johan Johansson ja Brumerus, Maria muodostama perhe [F0128] | ||||||
| Avioliitto | Vaimo | Brumerus, Maria [I0289] ( * + 1710 ) | ||||||
| Lapset |
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Forsius, Henrik Johansson [I0286] | 1701 | 1745 |