Hellstén, Johan
| Syntymänimi | Hellstén, Johan |
| Tunnettu myös | Hällsten, Johan 1a |
| Gramps ID | I1517 |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Ammatti | Svarfvaremästare | ||
|
|
|||
Perheet
|   |   | Hellstén, Johan ja Nyberg, Edla Carolina muodostama perhe [F0577] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Nyberg, Edla Carolina [I1518] ( * + ... ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Hellsten, Reseda Theresia [I1486] | 3.12.1878 |
Esipolvien taulu
-
- Hellstén, Johan
Lähdeviitteet
-
Mariehamn Hiski vihityt
[S1039]
-
- Sivu, http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t4819916
-