Nyberg, Edla Carolina
| Syntymänimi | Nyberg, Edla Carolina 1a |
| Tunnettu myös | Nyberg, Karolina |
| Gramps ID | I1518 |
| Sukupuoli | nainen |
Perheet
|   |   | Hellstén, Johan ja Nyberg, Edla Carolina muodostama perhe [F0577] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Hellstén, Johan [I1517] ( * + ... ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Hellsten, Reseda Theresia [I1486] | 3.12.1878 |
Esipolvien taulu
-
- Nyberg, Edla Carolina
Lähdeviitteet
-
Mariehamn Hiski vihityt
[S1039]
-
- Sivu, http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t4819916
-