Sevon, August 1a
| Syntymänimi | Sevon, August |
| Gramps ID | I1647 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 60 vuotta, 11 kuukautta, 27 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 23.10.1829 | Paimio | |
| 2a |
|
||
| Ammatti | Kauppias | ||
|
|
|||
| Kuolema | 19.10.1890 | Lappeenranta | |
| 3a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Sevon, Gustaf [I1651] | 11.3.1788 | 30.10.1843 | |
| Äiti | Paulin, Regnata Aurora [I1652] | 12.2.1794 | 22.5.1841 | |
| Sevon, August [I1647] | 23.10.1829 | 19.10.1890 | ||
| Isä | Sevon, Gustaf [I1651] | 11.3.1788 | 30.10.1843 | |
| Palin, Engla Lovisa [I1667] | 29.10.1800 | 1821 | ||
Perheet
|   |   | Sevon, August ja Ingberg, Emilia Johanna muodostama perhe [F0602] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Ingberg, Emilia Johanna [I1648] ( * 24.8.1836 + ... ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Sevon, Iivar August Waldemar [I1618] | 25.1.1863 | 18.8.1915 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Hämeenlinnan kaupunkiseurakunnan rippikirja 1851-1857
[S1056]
-
- Sivu, Sivu 250
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5936440
-
-
Paimio syntyneet 1818-1844
[S1054]
-
- Sivu, 1829 Sivu 198 Oct. 23 25
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=6528&pnum=99
-
-
Hämeenlinna ksrk kuolleet 1847-1890
[S0079]
-
- Sivu, 1890 Lokakuu 19 23
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6065478
-