, Johan Gustafsson
| Syntymänimi | Johan Gustafsson |
| Gramps ID | I0518 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 65 vuotta 3 kuukautta 20 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
|---|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1819 | Cappelby 4 Sibbes, Lapinjärven kirkonkylä, Lapinjärvi |
|
1a | |
| Kuolema | 21.4.1884 | Cappelby 4 Sibbes, Lapinjärven kirkonkylä, Lapinjärvi |
|
2a |
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Gustaf Johansson [I0520] | 1.3.1790 | 10.4.1836 | |
| Äiti | , Maria Andersdotter [I0521] | 5.5.1791 | ||
| Sisar | , Maria Gustafsdotter [I0522] | 4.4.1816 | ||
| Sisar | , Anna Sophia Gustafsdotter [I0523] | 13.9.1818 | ||
| , Johan Gustafsson [I0518] | 1819 | 21.4.1884 |
Perheet
|   |   | , Johan Gustafsson ja , Maria Henriksdotter muodostama perhe [F0171] | |||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | , Maria Henriksdotter [I0519] ( * 13.1.1819 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lapset |
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Anna Sofia Johansdotter [I0524] | 11.7.1842 | |
| , Johan Johansson [I0525] | 24.1.1844 | |
| , Maria Johansdotter [I0526] | 3.11.1845 | |
| , Gustaf Johansson [I0516] | 9.11.1847 | |
| , Wilhelmina Johansdotter [I0527] | 23.10.1849 | 28.10.1849 |
| , Hedda Johansdotter [I0528] | 3.10.1850 | 30.4.1851 |
| , Henrik Johansson [I0529] | 15.3.1851 | |
| Sibelius, Wilhelm [I0531] | 14.2.1856 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Lapinjärvi rippikirja 1834-1844
[S0246]
-
- Sivu, s. 25
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9849465
-
-
Lapinjärvi rippikirja 1880-1889 vol mko194-215
[S0032]
-
- Sivu, s. 37
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=25895&pnum=27
-