Mellenius, Sven Andersson
| Syntymänimi | Mellenius, Sven Andersson |
| Gramps ID | I0493 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 71 vuotta, 10 kuukautta, 25 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1665 | ||
|
|
|||
| Ammatti | 1688 | Uusikaupunki | tullinhoitaja |
|
|
|||
| Luottamustoimi | 23.8.1697 | Uusikaupunki | rådman |
|
|
|||
| Asuinpaikka | 8.1713 ja 9.1721 välillä | Ruotsi | Isoavihaa paossa |
|
|
|||
| Hautaus | 26.11.1736 | Uusikaupunki | |
| 1a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Mellenius, Andreas Svenonis [I0498] | 1673 | ||
| Mellenius, Sven Andersson [I0493] | 1665 | 26.11.1736 |
Perheet
|   |   | Mellenius, Sven Andersson ja Rusk, Maria Johansdotter muodostama perhe [F0160] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Rusk, Maria Johansdotter [I0494] ( * 1670 + 10.1.1697 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|   |   | Mellenius, Sven Andersson ja Chorelius, Elisabet Michaelsdotter muodostama perhe [F0159] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Chorelius, Elisabet Michaelsdotter [I0495] ( * 23.8.1677 + 28.1.1734 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Mellenia, Maria [I0491] | 20.6.1705 | 11.6.1775 |
| Mellenius, Catarina [I0502] | 21.8.1788 |
Esipolvien taulu
Lähdeviitteet
-
Uusikaupunki syntyneet 1721-1749
[S0205]
-
- Sivu, Begrafne [1736] Novembr d. 26
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8757783
-