Menšikov, Aleksandr Sergejevitš
| Syntymänimi | Menšikov, Aleksandr Sergejevitš |
| Gramps ID | I2035 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 81 vuotta, 8 kuukautta, 7 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 26.8.1787 | ||
|
|
|||
| Asepalvelus | 1834 | amiraali | |
|
|
|||
| Ammatti | 1831 - 1855 | Suomen suuriruhtinaskunta, Venäjä | kenraalikuvernööri |
|
|
|||
| Kuolema | 2.5.1869 | Pietari, Venäjä | |
|
|
|||
Suhde kotihenkilöön (Golitsyn, Nikolai) : tyttären poika
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Menšikov, Sergei [I2036] | 1746 | 1815 | |
| Äiti | Galitzina, Jekaterina Nikolajevna [I2037] | 1764 | 1832 | |
| Menšikov, Aleksandr Sergejevitš [I2035] | 26.8.1787 | 2.5.1869 |
Perheet
|   |   | Menšikov, Aleksandr Sergejevitš ja Протасова, Анна Александровна muodostama perhe [F0791] |
| Avioliitto | Vaimo | Протасова, Анна Александровна [I2041] ( * 27.9.1789 + 3.12.1849 ) |
Nettilinkit
| Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|
| Nettihaku | Aleksande Menshikov wikipediassa [Napsauta siirtymiseksi] |
Esipolvien taulu
-
Menšikov, Sergei [I2036]
-
Galitzina, Jekaterina Nikolajevna [I2037]
- Menšikov, Aleksandr Sergejevitš
-
Galitzina, Jekaterina Nikolajevna [I2037]