, Anders Johansson
| Syntymänimi | Anders Johansson |
| Gramps ID | I1298 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 1 vuosi, 1 kuukausi, 7 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä [E4329] | 10.11.1763 | Pukkila, Kaurissalo, Kustavi | |
| 1a |
|
||
| Kaste [E4330] | 13.10.1763 | Kustavin srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema [E4331] | 17.12.1764 | Pukkila, Kaurissalo, Kustavi | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy [E4339] | messling | ||
| 2a |
|
||
| Hautaus [E4338] | 1.1.1765 | Kustavi | |
| 2a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Johan Hansson [I1290] | 12.9.1723 | 1766 | |
| Äiti | , Anna Jakobsdotter [I1279] | 13.10.1727 | ||
| Sisar | , Maria Johansdotter [I1291] | 10.2.1747 | ||
| Veli | , Johan Johansson [I1292] | 10.2.1749 | ||
| Sisar | , Anna Johansdotter [I1293] | 12.9.1751 | ||
| Sisar | , Lisa Johansdotter [I1294] | 18.1.1754 | 6.12.1819 | |
| Sisar | , Margareta Johansdotter [I1295] | 16.7.1756 | 25.9.1759 | |
| Sisar | , Sara Johansdotter [I1296] | 9.9.1759 | 22.9.1759 | |
| Sisar | , Margareta Johansdotter [I1297] | 21.2.1761 | 27.1.1802 | |
| , Anders Johansson [I1298] | 10.11.1763 | 17.12.1764 | ||
| Veli | , Henrik Johansson [I1299] | 25.12.1765 | 5.6.1766 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Kustavi syntyneet-vihityt 1698-1764 (I C:1)
[S0618]
-
- Sivu, Syntyneet 1763 d. 10 Nov Caursala
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5253420
-
-
Kustavi kuolleet 1761-1792 (I F:2)
[S0619]
-
- Sivu, 1764 Caursalo 17 Decemb
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5239155
-