Ekerodde, Carl
| Syntymänimi | Ekerodde, Carl |
| Gramps ID | I0792 |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
|---|---|---|---|---|---|
| Syntymä [E1843] | 15.11.1694 |
|
1a |
Vanhemmat
| Suhde kotihenkilöön | Nimi | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|
| Isä | Ekerodde, Johan [I0788] | |
| Äiti | Timmerman, Elisabeth [I0786] | |
| Sisar | Ekerodde, Helena [I0789] | |
| Veli | Ekerodde, Petrus [I0790] | |
| Sisar | Ekerodde, Helena [I0791] | |
| Ekerodde, Carl [I0792] | ||
| Sisar | Ekerodde, Christina [I0793] | |
| Veli | Ekerodde, Georg [I0794] | |
| Isä | Ekerodde, Johan [I0788] | |
| Äitipuoli | , Maria Johansdotter [I0833] | |
| Sisar | Ekerodde, Brita [I0834] | |
| Veli | Ekerodde, Jacob [I0835] | |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viipurin msrk Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1686-1697 (I Ca:1)
[S0304]
-
- Sivu: ??
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8588343
-