Kuhlman, Gotthard Wilhelm Didricsson
| Syntymänimi | Kuhlman, Gotthard Wilhelm Didricsson 1a |
| Gramps ID | I0856 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 44 vuotta, 2 kuukautta, 1 päivä |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä [E2062] | 5.4.1715 | ||
|
|
|||
| Kuolema [E2063] | 6.6.1759 | Viipuri, Venäjä | |
| 1a |
|
||
| Ammatti [E2064] | handelsman | ||
| 1a |
|
||
Perheet
|   |   | Kuhlman, Gotthard Wilhelm Didricsson ja Tesche, Anna Maria muodostama perhe [F0317] | |||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Tesche, Anna Maria [I0853] ( * 9.4.1728 + 6.9.1796 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lapset |
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kuhlman, Helena Beata [I0857] | 14.11.1747 | 1.1748 |
| Kuhlman, Hans Didric [I0858] | 30.7.1749 | |
| Kuhlman, Gotthard Wilhelm [I0859] | 25.7.1751 | 8.4.1752 |
| Kuhlman, Margaretha Hedwig [I0860] | 8.5.1753 | 5.8.1757 |
| Kuhlman, Anna Maria [I0861] | 8.5.1753 | 11.10.1818 |
| Kuhlman, Elisabeth [I0862] | 22.8.1755 | 1.11.1812 |
| Kuhlman, Hedvig [I0863] | 12.8.1757 | 18.10.1802 |
| Kuhlman, Sophia Dorothea [I0864] | 4.6.1759 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
-
- Kuhlman, Gotthard Wilhelm Didricsson
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0415]
-
- Sivu, 1759 6 8
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883959
-