Slottman, Jonas
| Syntymänimi | Slottman, Jonas |
| Gramps ID | I1643 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 56 vuotta, 18 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 23.3.1735 | Rautalampi | |
|
|
|||
| Kuolema | 10.4.1791 | Kesälahti | |
|
|
|||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Slottman, Jonas [I1643] | 23.3.1735 | 10.4.1791 |
Perheet
|   |   | Slottman, Jonas ja Solitander, Catharina muodostama perhe [F0597] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Solitander, Catharina [I1644] ( * 1730 + 1771 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Slottman, Anna Caisa [I1642] | 6.5.1768 | 13.11.1835 |
Esipolvien taulu
-
- Slottman, Jonas
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Porvoo Hiski vihityt
[S1128]
-
- Sivu, http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi+t6290690
-