Slottman, Anna Caisa
| Syntymänimi | Slottman, Anna Caisa |
| Gramps ID | I1642 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 67 vuotta, 6 kuukautta, 7 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 6.5.1768 | Porvoo | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 8.5.1768 | Porvoon ruots. tksrk, Porvoo | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 13.11.1835 | Kitee | |
|
|
|||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Slottman, Jonas [I1643] | 23.3.1735 | 10.4.1791 | |
| Äiti | Solitander, Catharina [I1644] | 1730 | 1771 | |
| Slottman, Anna Caisa [I1642] | 6.5.1768 | 13.11.1835 | ||
| Melartopaeus, Carl Gustaf [I1679] | 12.10.1751 | |||
| Äiti | Solitander, Catharina [I1644] | 1730 | 1771 | |
Perheet
|   |   | Rosenbom, Fredrik Johan ja Slottman, Anna Caisa muodostama perhe [F0021] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Rosenbom, Fredrik Johan [I1641] ( * 21.2.1763 + 31.10.1811 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Rosenbom, Katarina Fredrika [I1630] | 12.8.1800 | 15.5.1844 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Porvoo syntyneet 1757-1778
[S1130]
-
- Sivu, 1768 Majus 6 8
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7968102
-