Tesche, Anna Sophia
| Syntymänimi | Tesche, Anna Sophia |
| Gramps ID | I0738 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 67 vuotta, 12 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 28.11.1784 | Loviisa | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 30.11.1784 | Loviisa | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 10.12.1851 | Loviisa | bröst wattsot |
| 2a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Tesche, Hans Carl [I1033] | 1745 | 25.3.1814 | |
| Äiti | Seseman, Henrietta Christina Henricsdotter [I0163] | 11.8.1759 | 12.4.1824 | |
| Sisar | Tesche, Maria Charlotta [I0090] | 19.2.1778 | ||
| Veli | Tesche, Lorentz Henric [I0164] | 23.4.1779 | 22.6.1853 | |
| Tesche, Anna Sophia [I0738] | 28.11.1784 | 10.12.1851 | ||
| Sisar | Tesche, Henrietta Carolina [I0167] | 14.8.1788 | 3.9.1788 | |
| Sisar | Tesche, Henrietta Carolina [I0168] | 19.9.1791 | 1851 | |
| Sisar | Tesche, Catharina Anthonetta [I0169] | 19.9.1791 | 8.1.1847 |
Perheet
|   |   | Clayhills, Anthon Christiansson ja Tesche, Anna Sophia muodostama perhe [F0064] | ||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Clayhills, Anthon Christiansson [I0173] ( * 20.6.1774 + 24.12.1831 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Clayhills, Christina Carolina [I0174] | 4.9.1801 | 23.7.1873 |
| Clayhills, Anna Sophia [I0175] | 4.9.1801 | 4.9.1801 |
| Clayhills, Carl Christian [I0176] | 9.12.1802 | |
| Clayhills, Charlotta Fredrica [I0177] | 14.12.1805 | 1840 |
| Clayhills, Anthon Victor [I0178] | 22.3.1815 | 17.7.1815 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Loviisa syntyneet 1770-1793
[S0020]
-
- Sivu, 1784 s. 193 kaste nro 42
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8692208
-
-
Loviisa syntyneet 1843-1879
[S0214]
-
- Päivämäärä, 15.8.2017
- Sivu, 1851 döde December (forts.) 10
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8693207
-
-
Loviisa vihityt 1794-1837
[S0876]
-
- Päivämäärä, 15.8.2017
- Sivu, 1800 Augustus 10
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7660645
-