Randelin, Andreas
| Syntymänimi | Randelin, Andreas |
| Gramps ID | I0685 |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä [E1398] | 31.1.1779 | Kortteli Puskos, Uusikaupunki | |
| 1a |
|
||
| Kaste [E1399] | 31.1.1779 | Uusikaupunki | |
| 1a |
|
||
| Asuinpaikka [E1416] | ennen 1795 | Tontti 123, Kortteli Puskos, Uusikaupunki | |
| 2a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Randelin, Petter [I0677] | 20.10.1733 | 1.11.1792 | |
| Äiti | Palenius, Johanna [I0623] | 27.7.1743 | 16.5.1787 | |
| Veli | Randelin, Petter [I0679] | 7.8.1764 | 22.5.1835 | |
| Sisar | Randelin, Maria Christina [I0682] | 27.9.1765 | 10.2.1843 | |
| Sisar | Randelin, Johanna [I0683] | 22.8.1767 | 4.11.1767 | |
| Sisar | Randelin, Anna Helena [I0684] | 20.8.1770 | 5.1.1820 | |
| Randelin, Andreas [I0685] | 31.1.1779 | |||
| Isä | Randelin, Petter [I0677] | 20.10.1733 | 1.11.1792 | |
| Äitipuoli | Blom, Hedvig Johanna [I0678] | 2.10.1735 | 27.8.1789 | |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Uusikaupunki syntyneet-vihityt-kuolleet 1750-1792
[S0276]
-
- Sivu, s. 204
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8774330
-
-
Uusikaupunki rippikirja 1790-1795
[S0316]
-
- Sivu, s. 93
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8769914
-