Forsius, Gustaf Henric
| Syntymänimi | Forsius, Gustaf Henric |
| Gramps ID | I0180 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 61 vuotta, 9 kuukautta, 25 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Ammatti | Borgå gymnasium, Porvoo | vt. kaunopuheisuuden lehtori | |
|
|
|||
| Syntymä | 3.12.1780 | Helsinki | |
|
|
|||
| Valmistujaiset | 1.3.1797 | ylioppilas | |
|
|
|||
| Ammatti | 1810 ja 1837 välillä | Borgå gymnasium, Porvoo | opettaja ja rehtori |
|
|
|||
| Ammatti | 1838 ja 1842 välillä | Lapinjärven srk, Lapinjärvi | kirkkoherra |
|
|
|||
| Kuolema | 28.9.1842 | Porvoo | gikt |
| 1a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Forsius, Henrik [I0284] | 13.1.1733 | 19.8.1813 | |
| Äiti | Malm, Hedvig [I0285] | 20.12.1736 | ||
| Forsius, Gustaf Henric [I0180] | 3.12.1780 | 28.9.1842 |
Perheet
|   |   | Forsius, Gustaf Henric ja Tesche, Henrietta Carolina muodostama perhe [F0066] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Tesche, Henrietta Carolina [I0168] ( * 19.9.1791 + 1851 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Forsius, Carl Henrik [I0186] | 11.6.1815 | 23.10.1889 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Porvoo ruots. tsrk kuolleet 1832-1851
[S0237]
-
- Sivu, 1842 September 28 4/10
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8400061
-
-
Loviisa vihityt 1794-1837
[S0876]
-
- Sivu, 1813 Mars 1. vihkipari
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7660655
-