Utter, Helena Catharina
| Syntymänimi | Utter, Helena Catharina |
| Tunnettu myös | Utter, Lena Caisa Johansdotter |
| Avionimi | Haartman, Helena Katharina 1a |
| Gramps ID | I0070 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 84 vuotta, 2 kuukautta, 27 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 11.6.1788 | Hallela, Sauvo | |
| 2a |
|
||
| Kaste | 13.6.1788 | Sauvon srk, Sauvo | Helena Catharina Utterin kaste |
| 2a |
|
||
| Kuolema | 8.9.1872 | Terinen, Sääksmäki | |
| 1a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Utter, Johan Johansson [I0093] | 24.10.1760 | 28.8.1824 | |
| Äiti | Amnorin, Juliana Eleanora [I17296] | 24.10.1757 | 19.12.1825 | |
| Utter, Helena Catharina [I0070] | 11.6.1788 | 8.9.1872 | ||
| Sisar | Utter, Johanna Juliana [I0027] | 22.12.1790 | ||
| Veli | Utter, Johan Isaac [I0032] | 8.11.1794 | ||
| Veli | Utter, Otto Gustaf [I0034] | 26.8.1796 |
Perheet
|   |   | Haartman, Gustaf Gustafsson ja Utter, Helena Catharina muodostama perhe [F0022] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Haartman, Gustaf Gustafsson [I0069] ( * 4.1.1786 + 29.8.1845 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Haartman, Katarina Juliana [I17263] | 20.11.1812 | 4.12.1892 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Sääksmäki kuolleet 1822-1890
[S0067]
-
- Sivu, 1872 vainaja nro 60
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6812623
-
-
Sauvo syntyneet 1736-1796
[S0064]
-
- Päivämäärä, 19.8.2017
- Sivu, s. 491
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=9960&pnum=250
-
-
Lempäälä vihityt 1810-1851
[S0848]
-
- Sivu, s. 2
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12575596
-