Palenius, Helena
| Syntymänimi | Palenius, Helena 1a |
| Avionimi | 1754 jälkeen: Paléen, Helena 2a |
| Avionimi | Amnorin, Helena 3a |
| Gramps ID | I0088 |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Kaste [E0806] | 6.10.1731 | Uusikaupunki | |
| 4a |
Tapahtuman lisätietoja
Lemlandin rippikirjassa 1770-1799 on merkitty syntyneeksi 28.9.1731. |
||
| Kuolema [E0418] | 8.10.1806 | Nauvo | |
| 3a |
|
||
| Kuolinsyy [E0387] | ålderdom | ||
|
|
|||
| Hautaus [E0394] | Sauvo | ||
| 3a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Palenius, Johan [I0490] | 1.11.1698 | 8.5.1750 | |
| Äiti | Mellenia, Maria [I0491] | 20.6.1705 | 11.6.1775 | |
| Palenius, Helena [I0088] | 6.10.1731 | 8.10.1806 | ||
| Sisar | Palenius, Maria [I0611] | 6.12.1732 | 27.9.1775 | |
| Sisar | Palenius, Christina [I0615] | 2.8.1734 | 9.12.1803 | |
| Sisar | Palenius, Anna [I0616] | 30.11.1735 | 23.3.1764 | |
| Veli | Palenius, Johannes [I0622] | 20.9.1738 | 25.1.1740 | |
| Sisar | Palenius, Johanna [I0623] | 27.7.1743 | 16.5.1787 | |
| Veli | Palenius, Samuel [I0624] | 9.11.1744 | 10.7.1803 | |
| Isäpuoli | Almgren, Johan [I0492] | 26.2.1725 | 16.10.1759 | |
| Äiti | Mellenia, Maria [I0491] | 20.6.1705 | 11.6.1775 | |
Perheet
|   |   | Pettex, Anders Andersson ja Palenius, Helena muodostama perhe [F0156] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Pettex, Anders Andersson [I0489] ( * 9.8.1723 + 5.6.1751 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|   |   | Amnorin, Otto Johan Johansson ja Palenius, Helena muodostama perhe [F0109] | ||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Amnorin, Otto Johan Johansson [I17487] ( * 10.4.1721 + 10.6.1794 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Amnorin, Juliana Eleanora [I17296] | 24.10.1757 | 19.12.1825 |
Perhekartta
PerhekarttaEsipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Uusikaupunki rippikirja 1737-1757
[S0243]
-
- Sivu, 1737-1743 ss. 27-28
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8769159
-
-
Paimio rippikirja 1750-1756
[S0323]
-
- Sivu, s. 156
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8640580
-
-
Nauvo kuolleet 1735-1834
[S0164]
-
- Päivämäärä, 16.7.2017
- Sivu, s. 104
- Luotettavuus, Korkea
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/nauvo/kuolleet_1735-1834_jk530/71.htm
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/nauvo/kuolleet_1735-1834_jk530/71.htm
-
-
Uusikaupunki syntyneet 1721-1749
[S0205]
-
- Sivu, 1731 den 6 dito [Octobr]
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8757706
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8757706
-
- Sivu, Sammanwigde År 1749 in Decembri den 14.
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8757775
-
-
Uusikaupunki syntyneet-vihityt-kuolleet 1750-1792
[S0276]
-
- Sivu, s. 333
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8774400
-