Timmerman, Petter Jostsson
| Syntymänimi | Timmerman, Petter Jostsson |
| Syntymänimi | Timmermann, Peter |
| Gramps ID | I0786 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 83 vuotta, 11 kuukautta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1643 | ||
|
|
|||
| Ammatti | Viipuri | handelsman, rådman | |
|
|
|||
| Luottamustoimi | raatimies | ||
|
|
|||
| Kuolema | 12.1726 | Viipuri, Venäjä | |
| 1a |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Timmermann, Jost [I0258] | |||
| Äiti | Ruuth, Elisabet [I0259] | |||
| Timmerman, Petter Jostsson [I0786] | 1643 | 12.1726 |
Perheet
|   |   | Timmerman, Petter Jostsson ja Tesche, Helena Johansdotter muodostama perhe [F0292] | |||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Tesche, Helena Johansdotter [I0787] ( * + 1692 ) | |||||||||||||||
| Lapset |
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Timmerman, Elisabeth [I0788] | ||
| Timmerman, Petter [I0789] | 1676 | 1725 |
| Timmerman, Christina Pettersdotter [I0785] | 1680 | 7.12.1733 |
| Timmermann, Kristina [I0260] | 1733 |
Ominaisuudet
| Tyyppi | Arvo | Lisätiedot | Lähteet |
|---|---|---|---|
| Sulautettu Gramps ID | I0257 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0415]
-
- Sivu, 1726 Decemb:
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883929
-