Torckill, Gottfried
| Syntymänimi | Torckill, Gottfried |
| Gramps ID | I0917 |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Ammatti | Viipuri | handelsman | |
| 1a |
|
||
| Ammatti | skomakare mästare | ||
|
|
|||
| Kuolema | 13.7.1746 | Viipuri, Venäjä | |
| 1b |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Torckill, Carl [I0954] | ennen 1711 | ||
| Torckill, Gottfried [I0917] | 13.7.1746 | |||
| Veli | Torckill, Carl [I0957] | 12.1691 | ||
| Isä | Torckill, Carl [I0954] | ennen 1711 | ||
| , Brita Larsdotter [I0955] | 6.5.1688 | |||
| Isä | Torckill, Carl [I0954] | ennen 1711 | ||
| Richter, Margetha [I0956] | 1673 | 11.1726 | ||
| Veli | Torckill, Simon [I0958] | 8.10.1692 | ||
| Isä | Torckill, Carl [I0954] | ennen 1711 | ||
Perheet
|   |   | Torckill, Gottfried ja Sandheim, Christina muodostama perhe [F0330] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Sandheim, Christina [I0943] ( * 1696 + 3.10.1762 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Torckill, Carl [I0915] | 16.12.1722 | |
| Torckill, Johan Gottfried [I0944] | 10.9.1721 | 5.1722 |
| Torckill, Johan Gottfried [I0946] | 13.3.1727 | |
| Torckill, Christina [I0947] | 11.7.1726 | 25.7.1733 |
| Torckill, Elias [I0948] | 2.2.1728 | |
| Torckill, Margaretha [I0166] | 9.1729 | 25.9.1815 |
| Torckill, Anna [I0949] | 3.4.1733 | ennen 3.1735 |
| Torckill, Alexander [I0945] | 4.1735 | 30.8.1735 |
| Torckill, Anna Christina [I0951] | ennen 9.1743 | |
| Torckill, Christina [I0952] | 10.1741 | 5.1743 |
| Torckill, Anna Barbara [I0953] | 30.9.1743 | 1.1748 |
Esipolvien taulu
-
Torckill, Carl [I0954]
-
Torckill, Gottfried
-
Sandheim, Christina [I0943]
- Torckill, Carl [I0915]
- Torckill, Johan Gottfried [I0944]
- Torckill, Johan Gottfried [I0946]
- Torckill, Christina [I0947]
- Torckill, Elias [I0948]
- Torckill, Margaretha [I0166]
- Torckill, Anna [I0949]
- Torckill, Alexander [I0945]
- Torckill, Anna Christina [I0951]
- Torckill, Christina [I0952]
- Torckill, Anna Barbara [I0953]
-
Sandheim, Christina [I0943]
- Torckill, Carl [I0957]
-
Torckill, Gottfried
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0415]
-
- Sivu, 1722 Decemb: 16
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883708
-
- Sivu, 1746 döda Julio 13
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883951
-
- Sivu, 1720 Copulerade Mäst: Gottfried Torckill
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883881
-