Torckill, Carl
| Syntymänimi | Torckill, Carl |
| Tunnettu myös | Torkel, Carl 1a |
| Gramps ID | I0915 |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Ammatti | Gouv. Translat., Secretairen | ||
| 2a 2b |
|
||
| Syntymä | 16.12.1722 | Viipuri, Venäjä | |
| 2c |
|
||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Torckill, Gottfried [I0917] | 13.7.1746 | ||
| Äiti | Sandheim, Christina [I0943] | 1696 | 3.10.1762 | |
| Torckill, Carl [I0915] | 16.12.1722 | |||
| Veli | Torckill, Johan Gottfried [I0944] | 10.9.1721 | 5.1722 | |
| Veli | Torckill, Johan Gottfried [I0946] | 13.3.1727 | ||
| Sisar | Torckill, Christina [I0947] | 11.7.1726 | 25.7.1733 | |
| Veli | Torckill, Elias [I0948] | 2.2.1728 | ||
| Sisar | Torckill, Margaretha [I0166] | 9.1729 | 25.9.1815 | |
| Sisar | Torckill, Anna [I0949] | 3.4.1733 | ennen 3.1735 | |
| Veli | Torckill, Alexander [I0945] | 4.1735 | 30.8.1735 | |
| Sisar | Torckill, Anna Christina [I0951] | 4.10.1738 | ennen 9.1743 | |
| Sisar | Torckill, Christina [I0952] | 10.1741 | 5.1743 | |
| Sisar | Torckill, Anna Barbara [I0953] | 30.9.1743 | 1.1748 |
Perheet
|   |   | Torckill, Carl ja Krogius, Margaretha muodostama perhe [F0329] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Krogius, Margaretha [I0911] ( * 5.1726 + 23.8.1809 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Torckill, Carl Gottfried [I0918] | 17.6.1748 | 4.1749 |
| Torckill, Margaretha Christina [I0919] | 12.1749 | 8.2.1824 |
| Torckill, dotter [I0920] | 14.2.1751 | |
| Torckill, Hedwig Eleonora [I0921] | 17.4.1754 | 21.4.1824 |
| Torckill, Dorothea Helena [I0922] | 17.10.1755 | 19.7.1830 |
| Torckill, Carl [I0932] | 14.7.1757 | |
| Torckill, barn [I0923] | 12.7.1758 | |
| Torckill, Wilhelmina [I0924] | 20.12.1759 | |
| Torckill, Friederica [I0925] | 20.12.1759 | 1.1761 |
| Torckill, Henrich [I0926] | 3.11.1761 | 1763 |
| Torckill, Friederica [I0927] | 7.2.1763 | |
| Torckill, Carolina [I0928] | 4.8.1764 | |
| Torckill, Samuel [I0929] |
Esipolvien taulu
-
Torckill, Gottfried [I0917]
-
Sandheim, Christina [I0943]
-
Torckill, Carl
-
Krogius, Margaretha [I0911]
- Torckill, Carl Gottfried [I0918]
- Torckill, Margaretha Christina [I0919]
- Torckill, dotter [I0920]
- Torckill, Hedwig Eleonora [I0921]
- Torckill, Dorothea Helena [I0922]
- Torckill, Carl [I0932]
- Torckill, barn [I0923]
- Torckill, Wilhelmina [I0924]
- Torckill, Friederica [I0925]
- Torckill, Henrich [I0926]
- Torckill, Friederica [I0927]
- Torckill, Carolina [I0928]
- Torckill, Samuel [I0929]
-
Krogius, Margaretha [I0911]
- Torckill, Johan Gottfried [I0944]
- Torckill, Johan Gottfried [I0946]
- Torckill, Christina [I0947]
- Torckill, Elias [I0948]
- Torckill, Margaretha [I0166]
- Torckill, Anna [I0949]
- Torckill, Alexander [I0945]
- Torckill, Anna Christina [I0951]
- Torckill, Christina [I0952]
- Torckill, Anna Barbara [I0953]
-
Torckill, Carl
-
Sandheim, Christina [I0943]
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1798-1840 (I C:2)
[S0025]
-
- Sivu, 1809 Augustus 23 26 (Marg. Torkel)
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6884115
-
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0415]
-
- Sivu, 1747 Augusto 1. vihkipari
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883895
-
- Sivu, 1754 Aprilii 17 19 Gouvernements
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883785
-
- Sivu, 1722 Decemb: 16
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883708
-